海法よけ藩国 財務表


表示中のターン:13
11 12 13 14 15 全て
Ev No イベント名 詳細 資金 資源 食料 燃料 生物資源 猫・犬士 備考 ターン
ターン12からの繰越    88 22 21 38 40 15
NWC維持費 54 0 0 0 0 0 13 詳細
政策による消費 -20 0 0 0 0 0 13 詳細
130-1 聯合フェイズ -10 0 0 0 0 0 2008/12/06 00:40 13 詳細
第2回DEX社冒険ゲームリザルト 0 3 0 0 0 0 13 詳細
宰相府アイドレス緊急コンペ報酬 11 0 0 0 0 0 13 詳細
130-3 生産フェイズ 3 -25 24 0 15 2 13 詳細
130-3 支払フェイズ -102 0 0 0 0 0 13 詳細
130-4 輸送フェイズ 0 0 -2 0 0 0 2008/12/09 21:43 13 詳細
130-5 編成フェイズ 0 0 -20 -6 0 0 13 詳細
政策による消費 -3 0 0 0 -1 0 13 詳細
編成相談所依頼料 -6 0 0 0 0 0 13 詳細
政策によるリソース消費 0 0 -5 0 0 0 13 詳細
ASEA物件購入 0 0 0 0 -1 0 市民病院 13 詳細
国家事業によるリソース消費 -10 0 0 0 0 0 13 詳細
物件一斉調査 -1 0 0 0 0 0 13 詳細
138 EV138資源対策消費 0 0 0 0 -34 0 【変換後数値】資源:0 生物資源:51
【合計】 51
13 詳細
入学金 -2 0 0 0 0 0 13 詳細
NW食彩店-蒼孝-2月営業費用 0 0 -1 0 0 0 13 詳細
政策によるリソース消費 0 0 -1 0 0 0 バレンタインチョコレート配布 13 詳細
診療所開発支援募金 -1 0 0 0 0 0 13 詳細
ターン13終了時の財政状況    1 0 16 32 19 17

[ 戻る ]