神聖巫連盟 財務表


表示中のターン:14
12 13 14 15 16 全て
Ev No イベント名 詳細 資金 資源 食料 燃料 高性能燃料 生物資源 猫・犬士 備考 ターン
ターン13からの繰越    27 11 33 32 29 31
ターン13終了時の各国の状態 17 0 0 0 0 0 0 14 詳細
ASEA物件購入 -23 0 0 0 0 -1 0 交番 14 詳細
犬士の一時帰還 0 0 0 0 0 0 10 14 詳細
140-1 聯合フェイズ -12 0 0 0 0 0 0 2009/03/17 01:34 14 詳細
政策によるリソース消費 0 0 -3 0 0 0 0 雛祭り 14 詳細
政策によるリソース消費 -2 0 0 0 0 0 0 農業品評会 14 詳細
政策によるリソース消費 0 0 -1 0 0 0 0 お彼岸 14 詳細
暁の円卓藩国食糧生産地復興への援助 -1 0 0 0 0 0 0 14 詳細
140-3 生産フェイズ 70 0 31 0 0 0 5 14 詳細
140-3 支払いフェイズ -52 0 -5 0 0 0 -10 14 詳細
援助金の返還 -10 0 0 0 0 0 0 25億のうち10億を返還 14 詳細
政策による消費 0 0 -2 0 0 0 0 お花見 14 詳細
140-5 編成フェイズ 0 0 -11 -21 0 -18 0 14 詳細
T14編成相談所利用費 -10 0 0 0 0 0 0 14 詳細
142 政争と国民 0 0 -1 0 0 0 0 14 詳細
公示に関する救済措置 2 0 0 0 0 0 0 追徴分への援助 14 詳細
政策による消費 0 0 -2 0 0 0 0 こどもの日の政策 14 詳細
政策による消費 0 0 -2 0 0 0 0 悪魔神社への奉納と振る舞い 14 詳細
農業博覧会開催費用 -1 0 0 0 0 0 0 14 詳細
農業博覧会の屋台の食料消費 0 0 -1 0 0 0 0 14 詳細
犯罪被害者対策基金 -1 0 0 0 0 0 0 14 詳細
政策によるリソース消費 0 0 -4 0 0 0 0 夏越しの祓え・七夕 14 詳細
政策による消費 0 0 -1 0 0 0 0 地蔵盆でのお団子配布 14 詳細
農業博覧会の特殊による資金収入 13 0 0 0 0 0 0 品評会、屋台参加 14 詳細
森林組合設立募金 -1 0 0 0 0 0 0 14 詳細
148 藩国格付けと資金調達 400 0 0 0 0 0 0 14 詳細
サイキノン系麻薬治療薬配布 -3 0 0 0 0 0 0 14 詳細
政策によるリソース消費 -20 0 0 0 0 0 0 墓地の作成 14 詳細
政策によるリソース消費 0 0 -3 0 0 0 0 慰霊祭 14 詳細
ターン14終了時の財政状況    393 11 28 11 0 10 36

[ 戻る ]