越前藩国 財務表


表示中のターン:13
11 12 13 14 15 全て
Ev No イベント名 詳細 資金 資源 食料 燃料 高性能燃料 生物資源 猫・犬士 備考 ターン
ターン12からの繰越    68 21 0 31 5 15
130-1 聯合フェイズ -10 0 0 0 0 0 0 2008/12/05 20:21 13 詳細
宰相府アイドレス緊急コンペ報酬 6 0 0 0 0 0 0 13 詳細
文殊0.40リリース 26 0 0 0 0 0 0 13 詳細
130-4 輸送フェイズ 10 0 0 0 0 0 0 2008/12/08 00:27 13 詳細
130-4 輸送フェイズ 0 0 0 0 0 10 0 2008/12/09 22:13 13 詳細
130-3 生産フェイズ 40 -3 20 -1 0 -2 0 13 詳細
130-3 支払フェイズ -116 0 0 0 0 0 -10 13 詳細
オリオンアーム賠償額分配 30 0 0 0 0 0 0 13 詳細
仮設住宅4件購入 -6 0 0 0 0 0 0 13 詳細
政策による資産消費 0 0 0 0 0 -7 0 13 詳細
130-5 編成フェイズ 0 0 -3 -6 0 0 0 13 詳細
政策による消費 -10 0 0 0 0 0 0 奨学金制度ターン13分 13 詳細
暁の円卓藩国への援助 0 0 -1 0 0 0 0 13 詳細
物件一斉調査 -5 0 0 0 0 0 0 13 詳細
政策によるリソース消費 -10 0 0 0 0 0 0 奨学金制度ターン14分 13 詳細
T13市場フェイズ第1回目 -15 0 0 0 0 10 0 13 詳細
越前藩王個人騎士団編成費 0 0 -1 0 0 0 0 13 詳細
診療所開発支援募金 -1 0 0 0 0 0 0 13 詳細
ターン13終了時の財政状況    7 18 15 24 0 16 5

[ 戻る ]