ヲチ藩国 財務表


表示中のターン:12
10 11 12 13 14 全て
Ev No イベント名 詳細 資金 資源 食料 燃料 生物資源 猫・犬士 備考 ターン
ターン11からの繰越    86 12 26 14 19 15
122-1 聯合フェイズ -10 0 0 0 0 0 2008/07/10 21:56 12 詳細
122-2 生産/支払いフェイズ -42 0 45 0 -5 -10 12 詳細
122-4 編成フェイズ 0 0 -14 0 0 0 12 詳細
見舞金 40 0 0 0 0 0 宰相と皇帝より 12 詳細
摂政任命 -3 0 0 0 0 0 12 詳細
交番購入 -11 -1 0 0 0 0 12 詳細
警察署購入 -21 -1 0 0 0 0 12 詳細
129-2 市場フェイズ 第1回目判定結果 12 0 -20 0 10 0 12 詳細
犬士の1次帰還 0 0 0 0 0 10 12 詳細
ページトレーサー維持費 30 0 0 0 0 0 12 詳細
市民病院購入 -32 -1 0 0 0 0 12 詳細
物件悪用防止対策 -3 0 0 0 0 0 12 詳細
街灯購入 -7 0 0 0 0 0 12 詳細
医療品工場購入 -37 -1 0 0 0 0 12 詳細
医療品工場生産消費 0 0 0 0 -2 0 12 詳細
ページトレーサー維持費 25 0 0 0 0 0 12 詳細
ターン12終了時の財政状況    27 8 37 14 22 15

[ 戻る ]