ナニワアームズ商藩国 財務表


表示中のターン:12
10 11 12 13 14 全て
Ev No イベント名 詳細 資金 資源 食料 燃料 生物資源 猫・犬士 備考 ターン
ターン11からの繰越    10 24 28 54 71 6
122-1 聯合フェイズ -5 0 0 0 0 0 2008/07/10 22:26 12 詳細
122-2 生産/支払いフェイズ 2 -17 0 27 20 0 12 詳細
122-4 編成フェイズ 0 0 -1 -18 0 0 サターン大隊編成 12 詳細
122-4 編成フェイズ 0 0 -4 -27 0 0 ナニワアームズ商藩国部隊編成 12 詳細
燃料施設SHQ計画報酬 0 6 0 0 0 0 12 詳細
126 内政戦 0 0 0 -20 -20 0 12 詳細
NAC精算のおしらせ。 10 0 3 0 0 0 12 詳細
クェスカイゼスの開発コンペ結果 12 0 0 0 0 0 12 詳細
公共事業 20 0 0 0 0 0 12 詳細
129-2 市場フェイズ 第2回目判定結果 21 0 0 0 -30 0 12 詳細
F級フレームの開発 結果発表 3 0 0 0 0 0 12 詳細
持ち込み 40 0 0 0 0 0 ツール:乃亜・C・O 12 詳細
物件悪用防止対策 -3 0 0 0 0 0 12 詳細
入学金 -2 0 0 0 0 0 15-00300-01:うさぎ 12 詳細
内政消費 0 0 -10 0 -20 0 12 詳細
消防署購入 -28 0 0 0 -1 0 12 詳細
警察署購入 -21 0 0 0 -1 0 12 詳細
金庫番BBS維持費 30 0 0 0 0 0 12 詳細
産業廃棄物処理場購入 -15 -1 0 0 0 0 12 詳細
ODA援助 82 0 0 0 0 0 12 詳細
孔明軍への援助物資 0 0 0 0 -3 0 12 詳細
広告代理店NMDで購入 -15 0 0 0 0 0 12 詳細
ターン12終了時の財政状況    141 12 16 16 16 6

[ 戻る ]