土場藩国 財務表


表示中のターン:17
15 16 17 18 19 全て
Ev No イベント名 詳細 資金 資源 食料 燃料 高性能燃料 生物資源 猫・犬士 備考 ターン
ターン16からの繰越    279 78 28 75 91 45
ASEA物件購入 -69 0 0 0 0 -1 0 税関施設 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 11/20~12/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 12/20~1/19 17 詳細
170-2 聯合フェイズ -25 0 0 0 0 0 0 2011/01/18 22:02 17 詳細
170-2 聯合フェイズ追加分 -5 0 0 0 0 0 0 2011/01/23 22:34 17 詳細
170-3 生産フェイズ 50 -5 93 0 0 -6 5 造船所停止 17 詳細
170-3 支払いフェイズ -48 0 -30 0 0 0 0 17 詳細
170-4 輸送フェイズ -18 0 0 30 0 0 0 通常燃料75:高性能燃料30 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 1/20~2/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 2/20~3/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 3/20~4/19 17 詳細
170-5 編成フェイズ 0 0 -2 0 0 0 0 17 詳細
170-5 編成フェイズ 0 0 -7 -33 0 0 0 銀整会分
通常燃料42:高性能燃料30
17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 4/20~5/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 5/20~6/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 6/20~7/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 7/20~8/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 8/20~9/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 9/20~10/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 10/20~11/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 11/20~12/19 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 12/20~1/19 17 詳細
高性能燃料振替え入力 0 0 0 -30 30 0 0 17 詳細
ハニーキッチン営業費用 0 0 -1 0 0 0 0 1/20~2/19 17 詳細
ターン17終了時の財政状況    164 73 67 42 30 84 50

[ 戻る ]