天領 財務表


表示中のターン:12
10 11 12 13 14 全て
Ev No イベント名 詳細 資金 資源 食料 燃料 生物資源 猫・犬士 備考 ターン
ターン11からの繰越    1843 854 1200 621 1000 90
帝國慈愛教会 -60 0 0 0 0 0 2008/07/11 12 詳細
T12用帝國軍予算 0 -100 -150 -250 0 0 2008/07/12 12 詳細
122-1 聯合フェイズ -50 0 0 0 0 0 2008/07/10 01:04、
2008/07/10 21:58、2008/07/11 00:42
12 詳細
122-2 生産/支払フェイズ 0 0 1 0 0 0 2008/07/11 12 詳細
FPH七夕イベント出資 -200 0 0 0 0 0 2008/07/11 12 詳細
長距離輸送システム使用料 -20 0 0 0 0 0 2008/07/10 12 詳細
玄霧藩国へ不足食料を補填 0 0 -15 0 45 0 12 詳細
122-2 生産/支払いフェイズ 0 -29 0 29 0 0 猫士80,犬士10 12 詳細
なぜなにアイドレス報酬 -85 0 0 0 0 0 080710 3話までの分 12 詳細
整備会社維持費 20 0 0 0 0 0 080714 12 詳細
補填分戻り 0 0 15 0 -45 0 12 詳細
122-1 聯合費用振込み 640 0 0 0 0 0 12 詳細
122-2 生産/支払フェイズ 1062 0 0 0 0 0 罰金支払 12 詳細
122-2 生産/支払フェイズ 690 0 0 0 0 0 参加税 12 詳細
122-4 編成フェイズ 0 -106 -44 -7 0 0 帝國採掘部隊 12 詳細
PPG第2騎士団へ移送 0 0 0 -60 0 0 12 詳細
編成権使用料 -20 0 0 0 0 0 12 詳細
長距離輸送システム拠出料 -20 0 0 0 0 0 12 詳細
罰則金振込み額修正 -2 0 0 0 0 0 12 詳細
罰則金振込み 2 0 0 0 0 0 星鋼京支払い分 12 詳細
T12参加税 4 0 0 0 0 0 リワマヒ国の参加税 12 詳細
PPG第2騎士団の参加税 10 0 0 0 0 0 12 詳細
PPG第2騎士団設立時の物資移動 -60 -60 -60 -60 -60 0 2008/07/14 12 詳細
入学金 2 0 0 0 0 0 12 詳細
きゃりっじレンタル費 30 0 0 0 0 0 NAC 12 詳細
ヲチ藩国への見舞金 -20 0 0 0 0 0 12 詳細
摂政任命費 3 0 0 0 0 0 ヲチ藩国 12 詳細
宰相府燃料施設SHQ計画報酬支払 0 -117 0 0 0 0 2008/07/22 12 詳細
法官再裁定による罰則額変更 -4 0 0 0 0 0 17-Z-01 12 詳細
罰金受領 40 0 0 0 0 0 2008/07/23 よんた藩国 12 詳細
罰則金支払い 8 0 0 0 0 0 ビギナーズ王国支払い分 12 詳細
裏マーケット 145 0 0 0 0 0 12 詳細
文殊一時金 -60 0 0 0 0 0 12 詳細
裏マーケット 115 0 0 0 0 0 追加分 12 詳細
参加税払い戻し -20 0 0 0 0 0 2008/07/26 00:41 FEG多目的組合~天空の光 12 詳細
NWC維持費 -40 0 0 0 0 0 08/07/27 12 詳細
7/30生活ゲーム入学金 6 0 0 0 0 0 12 詳細
入学金支払 2 0 0 0 0 0 08/08/04 10-00210-03:神崎零 12 詳細
公共事業維持費支払い -16 0 0 0 0 0 無名騎士藩国 12 詳細
きゃりっじライセンス代 -40 0 0 0 0 0 12 詳細
入学金 2 0 0 0 0 0 33-00650-01:キギ:無名騎士藩国 12 詳細
入学金 2 0 0 0 0 0 2008/08/06 33-00750-01:黒野無明 12 詳細
EV127残念賞メダル支払い 4 0 0 0 0 0 無名騎士藩国:2億 鍋の国:2億 12 詳細
生活ゲーム入学金 2 0 0 0 0 0 2008/08/13 03-00044-01:古河切夏 12 詳細
クェスカイゼスの開発コンペ結果 -188 0 0 0 0 0 12 詳細
122-3 輸送フェイズ 採掘結果 0 0 0 209 0 0 12 詳細
第三回テンダイスイラスト選考作業報告書 -10 0 0 0 0 0 2008/08/30 04:33 12 詳細
入学金 4 0 0 0 0 0 12 詳細
公共事業 -20 0 0 0 0 0 ナニワアームズ商藩国 12 詳細
A-DICガンパレマニアック戦闘ルール 移動補助ツール -30 0 0 0 0 0 海法よけ藩国 12 詳細
根拠掲示板一時金 -40 0 0 0 0 0 12 詳細
摂政任命費 3 0 0 0 0 0 になし藩国 12 詳細
冒険騎士団借金返済 3 0 0 0 0 0 25-00476-01 12 詳細
冒険騎士団借金返済 12 0 0 0 0 0 12 詳細
クェスカイゼスコンペ賞金 -60 0 0 0 0 0 12 詳細
借金返済 20 0 0 0 0 0 12 詳細
参加税 40 0 0 0 0 0 12 詳細
アイテム作成ギルドへの融資 -20 0 0 0 0 0 12 詳細
129-2 市場フェイズ 第1回目判定結果 -43 0 0 0 0 0 12 詳細
銀盾整備会社維持費 20 0 0 0 0 0 12 詳細
F級フレームの開発費 -60 0 0 0 0 0 12 詳細
F級フレームの開発SHQボーナス -10 0 0 0 0 0 12 詳細
F級フレーム5機購入 -30 0 0 0 0 0 12 詳細
F級フレームの開発 結果発表 -3 0 0 0 0 0 12 詳細
文殊一時金 -60 0 0 0 0 0 12 詳細
掲示板報酬 -40 0 0 0 0 0 03:FEG 12 詳細
持ち込み -40 0 0 0 0 0 ナニワアームズ商藩国 12 詳細
A&S売り上げ報告 146 0 0 0 0 0 12 詳細
公共事業報酬 -30 0 0 0 0 0 星鋼京に支払 12 詳細
ページトレーサー維持費 -30 0 0 0 0 0 ヲチ藩国へ 12 詳細
物件悪用防止対策 100 0 0 0 0 0 12 詳細
入学金 2 0 0 0 0 0 08-00202-01:葛野 12 詳細
入学金 2 0 0 0 0 0 15-00300-01:うさぎ 12 詳細
施設管理ページ維持費 -40 0 0 0 0 0 暁の円卓藩国 12 詳細
文殊維持費 -30 0 0 0 0 0 越前藩国へ 9/14,21,28分 12 詳細
流星改(アウィナイト)購入 -28 0 0 0 0 0 無名騎士藩国 12 詳細
BK警備保障で購入 -66 0 0 0 0 0 12 詳細
FEGの慰霊碑購入分立替 -90 0 0 0 0 0 12 詳細
ASEA建築資材購入 5 0 0 0 0 0 12 詳細
ASEA物件購入 -100 0 0 0 0 0 FEGの浄水場:ASEA給与前借 12 詳細
金庫番BBS維持費 -30 0 0 0 0 0 12 詳細
ページトレーサー維持費 -25 0 0 0 0 0 ヲチ藩国へ 12 詳細
摂政任命費 3 0 0 0 0 0 フィーブル藩国 12 詳細
根拠掲示板維持費 -20 0 0 0 0 0 紅葉国 12 詳細
文殊維持費 -20 0 0 0 0 0 越前藩国 12 詳細
ASEA物件購入援助:越前藩国 -12 0 0 0 0 0 仮設住宅10件 12 詳細
ASEA物件購入援助:越前藩国 -4 0 0 0 0 0 慰霊碑 12 詳細
ASEA物件購入援助:越前藩国 -2 0 0 0 0 0 霊園 12 詳細
ASEA物件購入援助:になし藩国 -4 0 0 0 0 0 慰霊碑 12 詳細
ASEA物件購入援助:になし藩国 -6 0 0 0 0 0 仮設食糧配給所 12 詳細
ASEA物件購入援助:になし藩国 -18 0 0 0 0 0 仮設住宅15件 12 詳細
ASEA物件購入援助:たけきの藩国 -4 0 0 0 0 0 慰霊碑 12 詳細
ASEA物件購入援助:たけきの藩国 -2 0 0 0 0 0 霊園 12 詳細
ASEA物件購入援助:たけきの藩国 -20 0 0 0 0 0 浄水場 12 詳細
ASEA物件購入援助:たけきの藩国 -24 0 0 0 0 0 仮設住宅20件 12 詳細
ASEA物件購入援助:土場藩国 -20 0 0 0 0 0 浄水場 12 詳細
ASEA物件購入援助:土場藩国 -12 0 0 0 0 0 仮設住宅10軒 12 詳細
ASEA物件購入援助:土場藩国 -2 0 0 0 0 0 街灯 12 詳細
ASEA物件購入援助:土場藩国 -4 0 0 0 0 0 慰霊碑 12 詳細
ASEA物件購入援助:土場藩国 -20 0 0 0 0 0 産業廃棄物処理場 12 詳細
仮設住宅住宅援助 -10 0 0 0 0 0 建築資材3個余り 12 詳細
ASEA決算による入金 2248 0 0 0 0 0 12 詳細
携帯電話販売 15 0 0 0 0 0 03-00046-01:川原雅 12 詳細
広告代理店NMDより納入 27 0 0 0 0 0 12 詳細
ミラーコート本国仕様購入 -10 0 0 0 0 0 土場藩国初期配備より購入 12 詳細
ミラーコート開発費 -100 0 0 0 0 0 土場藩国へ 12 詳細
セレスタイン級シールドシップ購入 -20 0 0 0 0 0 無名騎士藩国初期配備より購入 12 詳細
帝國軍からの資金移動 95 0 0 0 0 0 12 詳細
第2回DEX社冒険ゲーム編成費 0 -10 -5 -5 0 0 <東方遊楽騎士団>分 12 詳細
IBP講師報酬 -30 0 0 0 0 0 32-00635-01:黒埼紘 12 詳細
文殊維持費 -20 0 0 0 0 0 12 詳細
罰則経済支援 -6 0 0 0 0 0 リワマヒ国に 12 詳細
ターン12終了時の財政状況    5147 432 942 477 940 90

[ 戻る ]